Quand ça ping, ça pong au Gazelec !
Accède à la Régionale 2 - Félicitations
PRE-REGIONALE 1 - 
| Clt | Equipe | Pts |
| 1 | GAZELEC SPORT 1 | 21 |
| 2 | CAP D'AIL PC 1 | 16 |
| 3 | O.ANTIBES JLP 3 | 15 |
| 4 | NICE CPC 7 | 14 |
| - | E.S. VILLENEUVE 4 | 14 |
| 6 | G S E M T.T. 1 | 13 |
| 7 | AS VENCE T.T. 1 | 12 |
| 8 | A S T T VALLAUR 3 | 7 |
L'équipe descend en D1
PRE-REGIONALE 2 - 
| Clt | Equipe | Pts |
| 1 | TRINITE SPORTS 3 | 18 |
| 2 | C C C F NICE 3 | 16 |
| - | LA SEMEUSE NICE 2 | 16 |
| - | A S T T VALLAUR 4 | 16 |
| 5 | LE CANNET COTE 5 | 15 |
| 6 | ASPTT SMASH 3 | 12 |
| - | NICE CPC 8 | 12 |
| 8 | GAZELEC SPORT 2 | 7 |
L'équipe va-t-elle se maintenir 
Oui...
DEPARTEMENTALE 2 - 
| Clt | Equipe | Pts |
| 1 | A S T T VALLAUR 5 | 20 |
| 2 | TT MANDELIEU 2 | 17 |
| 3 | O.ANTIBES JLP 4 | 16 |
| 4 | LA SEMEUSE NICE 5 | 15 |
| 5 | NICE CPC 11 | 13 |
| 6 | CAP D'AIL PC 2 | 12 |
| 7 | GAZELEC SPORT 3 | 10 |
| 8 | VSA TT 1 | 9 |